Find your city
Waihi weather in April 2022 |
← March 2022. | April 2022 г. | May 2022 → |
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
28.03.2022
|
29.03.2022
|
30.03.2022
|
31.03.2022
|
01.04.2022 Day:
+22 °С Night: +14 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 759 | 02.04.2022 Day:
+22 °С Night: +17 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 762 | 03.04.2022 Day:
+22 °С Night: +15 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 763 |
04.04.2022 Day:
+21 °С Night: +13 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 764 | 05.04.2022 Day:
+21 °С Night: +15 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 761 | 06.04.2022 Day:
+23 °С Night: +16 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 755 | 07.04.2022 Day:
+19 °С Night: +11 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 759 | 08.04.2022 Day:
+18 °С Night: +11 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 764 | 09.04.2022 Day:
+18 °С Night: +12 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 766 | 10.04.2022 Day:
+20 °С Night: +11 °С Cloudy Wind: 2м/с Pressure: 768 |
11.04.2022 Day:
+18 °С Night: +12 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 766 | 12.04.2022 Day:
+19 °С Night: +15 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 757 | 13.04.2022 Day:
+16 °С Night: +12 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 748 | 14.04.2022 Day:
+17 °С Night: +9 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 759 | 15.04.2022 Day:
+18 °С Night: +10 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 763 | 16.04.2022 Day:
+19 °С Night: +12 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 761 | 17.04.2022 Day:
+19 °С Night: +11 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 764 |
18.04.2022 Day:
+17 °С Night: +15 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 766 | 19.04.2022 Day:
+18 °С Night: +17 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 764 | 20.04.2022 Day:
+21 °С Night: +17 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 765 | 21.04.2022 Day:
+20 °С Night: +17 °С Cloudy Wind: 5м/с Pressure: 763 | 22.04.2022 Day:
+20 °С Night: +12 °С Cloudy Wind: 7м/с Pressure: 755 | 23.04.2022 Day:
+17 °С Night: +9 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 760 | 24.04.2022 Day:
+18 °С Night: +12 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 757 |
25.04.2022 Day:
+18 °С Night: +12 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 756 | 26.04.2022 Day:
+18 °С Night: +10 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 760 | 27.04.2022 Day:
+18 °С Night: +13 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 764 | 28.04.2022 Day:
+16 °С Night: +11 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 772 | 29.04.2022 Day:
+16 °С Night: +10 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 773 | 30.04.2022 Day:
+16 °С
Night: +10 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 772 |
01.05.2022
|
© iWeather.nz, 2023! |