Find your city
Queenstown weather in May 2022 |
← April 2022. | May 2022 г. | June 2022 → |
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
25.04.2022
|
26.04.2022
|
27.04.2022
|
28.04.2022
|
29.04.2022
|
30.04.2022
|
01.05.2022 Day:
+19 °С Night: +6 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 766 |
02.05.2022 Day:
+21 °С Night: +8 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 764 | 03.05.2022 Day:
+24 °С Night: +11 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 763 | 04.05.2022 Day:
+23 °С Night: +13 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 764 | 05.05.2022 Day:
+25 °С Night: +11 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 761 | 06.05.2022 Day:
+25 °С Night: +12 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 758 | 07.05.2022 Day:
+21 °С Night: +10 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 757 | 08.05.2022 Day:
+11 °С Night: +10 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 764 |
09.05.2022 Day:
+17 °С Night: +6 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 761 | 10.05.2022 Day:
+20 °С Night: +8 °С Cloudy Wind: 6м/с Pressure: 760 | 11.05.2022 Day:
+21 °С Night: +10 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 758 | 12.05.2022 Day:
+22 °С Night: +7 °С Clear Wind: 9м/с Pressure: 758 | 13.05.2022 Day:
+19 °С Night: +8 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 760 | 14.05.2022 Day:
+14 °С Night: +9 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 764 | 15.05.2022 Day:
+16 °С Night: +8 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 768 |
16.05.2022 Day:
+21 °С Night: +8 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 766 | 17.05.2022 Day:
+22 °С Night: +11 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 764 | 18.05.2022 Day:
+20 °С Night: +13 °С Cloudy Wind: 9м/с Pressure: 761 | 19.05.2022 Day:
+21 °С Night: +10 °С Clear Wind: 10м/с Pressure: 757 | 20.05.2022 Day:
+11 °С Night: +9 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 760 | 21.05.2022 Day:
+9 °С Night: +8 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 765 | 22.05.2022 Day:
+12 °С Night: +9 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 764 |
23.05.2022 Day:
+18 °С Night: +8 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 761 | 24.05.2022 Day:
+20 °С Night: +10 °С Cloudy Wind: 9м/с Pressure: 759 | 25.05.2022 Day:
+21 °С Night: +10 °С Clear Wind: 11м/с Pressure: 759 | 26.05.2022 Day:
+18 °С Night: +7 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 764 | 27.05.2022 Day:
+16 °С Night: +9 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 764 | 28.05.2022 Day:
+22 °С Night: +9 °С Clear Wind: 11м/с Pressure: 758 | 29.05.2022 Day:
+19 °С Night: +7 °С Clear Wind: 12м/с Pressure: 756 |
30.05.2022 Day:
+10 °С Night: +4 °С Partly cloudy Wind: 4м/с Pressure: 768 | 31.05.2022 Day:
+11 °С
Night: +5 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 767 |
01.06.2022
|
02.06.2022
|
03.06.2022
|
04.06.2022
|
05.06.2022
|
© iWeather.nz, 2023! |