Find your city
Paraparaumu weather in December 2024 |
← November 2024. | December 2024 г. | January 2025 → |
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
25.11.2024
|
26.11.2024
|
27.11.2024
|
28.11.2024
|
29.11.2024
|
30.11.2024
|
01.12.2024 Day:
+17 °С Night: +12 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 764 |
02.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 766 | 03.12.2024 Day:
+17 °С Night: +16 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 763 | 04.12.2024 Day:
+17 °С Night: +16 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 760 | 05.12.2024 Day:
+17 °С Night: +14 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 755 | 06.12.2024 Day:
+21 °С Night: +14 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 757 | 07.12.2024 Day:
+18 °С Night: +14 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 758 | 08.12.2024 Day:
+17 °С Night: +15 °С Clear Wind: 11м/с Pressure: 755 |
09.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 12м/с Pressure: 752 | 10.12.2024 Day:
+17 °С Night: +13 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 755 | 11.12.2024 Day:
+17 °С Night: +15 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 756 | 12.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 755 | 13.12.2024 Day:
+19 °С Night: +15 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 754 | 14.12.2024 Day:
+19 °С Night: +16 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 759 | 15.12.2024 Day:
+19 °С Night: +16 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 760 |
16.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 9м/с Pressure: 755 | 17.12.2024 Day:
+17 °С Night: +11 °С Clear Wind: 10м/с Pressure: 759 | 18.12.2024 Day:
+18 °С Night: +11 °С Clear Wind: 7м/с Pressure: 756 | 19.12.2024 Day:
+15 °С Night: +14 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 751 | 20.12.2024 Day:
+16 °С Night: +15 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 747 | 21.12.2024 Day:
+18 °С Night: +16 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 747 | 22.12.2024 Day:
+17 °С Night: +16 °С Clear Wind: 9м/с Pressure: 748 |
23.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 749 | 24.12.2024 Day:
+19 °С Night: +14 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 751 | 25.12.2024 Day:
+20 °С Night: +15 °С Cloudy Wind: 4м/с Pressure: 747 | 26.12.2024 Day:
+18 °С Night: +15 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 742 | 27.12.2024 Day:
+16 °С Night: +14 °С Clear Wind: 11м/с Pressure: 751 | 28.12.2024 Day:
+20 °С Night: +11 °С Cloudy Wind: 5м/с Pressure: 753 | 29.12.2024 Day:
+20 °С Night: +14 °С Cloudy Wind: 6м/с Pressure: 753 |
30.12.2024 Day:
+20 °С Night: +14 °С Cloudy Wind: 9м/с Pressure: 749 | 31.12.2024 Day:
+14 °С
Night: +13 °С Clear Wind: 13м/с Pressure: 750 |
01.01.2025
|
02.01.2025
|
03.01.2025
|
04.01.2025
|
05.01.2025
|
© iWeather.nz, 2025! |