Find your city
Longyearbyen weather in October 2022 |
← September 2022. | October 2022 г. | November 2022 → |
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
26.09.2022
|
27.09.2022
|
28.09.2022
|
29.09.2022
|
30.09.2022
|
01.10.2022 Day:
+3 °С Night: +2 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 756 | 02.10.2022 Day:
+2 °С Night: +1 °С Clear Wind: 1м/с Pressure: 756 |
03.10.2022 Day:
+2 °С Night: +2 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 758 | 04.10.2022 Day:
+2 °С Night: +1 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 758 | 05.10.2022 Day:
+2 °С Night: 0 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 754 | 06.10.2022 Day:
+2 °С Night: 0 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 748 | 07.10.2022 Day:
+2 °С Night: 0 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 746 | 08.10.2022 Day:
0 °С Night: -6 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 747 | 09.10.2022 Day:
-6 °С Night: -7 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 754 |
10.10.2022 Day:
+1 °С Night: -4 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 747 | 11.10.2022 Day:
0 °С Night: -2 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 746 | 12.10.2022 Day:
+2 °С Night: -1 °С Clear Wind: 6м/с Pressure: 743 | 13.10.2022 Day:
-1 °С Night: -3 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 748 | 14.10.2022 Day:
-6 °С Night: -6 °С Clear Wind: 2м/с Pressure: 753 | 15.10.2022 Day:
-7 °С Night: -8 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 758 | 16.10.2022 Day:
-8 °С Night: -9 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 756 |
17.10.2022 Day:
-5 °С Night: -6 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 751 | 18.10.2022 Day:
0 °С Night: -6 °С Clear Wind: 8м/с Pressure: 751 | 19.10.2022 Day:
-6 °С Night: -9 °С Clear Wind: 15м/с Pressure: 750 | 20.10.2022 Day:
-3 °С Night: -10 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 762 | 21.10.2022 Day:
-8 °С Night: -9 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 760 | 22.10.2022 Day:
-5 °С Night: -8 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 749 | 23.10.2022 Day:
-6 °С Night: -8 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 754 |
24.10.2022 Day:
-6 °С Night: -7 °С Clear Wind: 4м/с Pressure: 755 | 25.10.2022 Day:
-8 °С Night: -12 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 756 | 26.10.2022 Day:
-12 °С Night: -12 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 760 | 27.10.2022 Day:
-4 °С Night: -10 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 755 | 28.10.2022 Day:
-3 °С Night: -8 °С Clear Wind: 5м/с Pressure: 742 | 29.10.2022 Day:
-6 °С Night: -9 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 736 | 30.10.2022 Day:
-3 °С Night: -11 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 748 |
31.10.2022 Day:
-3 °С
Night: -6 °С Clear Wind: 3м/с Pressure: 750 |
01.11.2022
|
02.11.2022
|
03.11.2022
|
04.11.2022
|
05.11.2022
|
06.11.2022
|
© iWeather.nz, 2023! |